
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ja ir pieejami vairāk nekā viens porcijas mērījums, noklikšķiniet uz porcijas, lai atlasītu citas porcijas.
Vistas kalorijas un makroelementi
Apkalpošana Noklikšķiniet, lai redzētu citas vienības | Kalorijas | Carb (g) | Olbaltumvielas (g) | Kopā tauki (g) | Sestdien Tauki (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vistas gaļa, sautēta un cepta, bez kauliem, bez kauliņiem | 285 | 15.7 | 15 | 18.1 | 3.9 | |
Vistas gaļa, sautēta un cepta, tumša gaļa (stilbiņš vai ciskas) | 2 gab | 431 | 15.7 | 30.1 | 26.7 | 7 |
Vistas gaļa, cepta un cepta, viegla gaļa (krūtiņa vai spārns) | 2 gab | 494 | 19.6 | 35.7 | 29.5 | 7.8 |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, mugura, gaļa un āda, vārīti, cepti, mīklas | 238 | 7.4 | 15.8 | 15.8 | 4.2 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, mugura, gaļa un āda, vārīti, cepti, milti | 146 | 2.9 | 12.2 | 9.1 | 2.5 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, mugura, gaļa un āda, vārīti, grauzdēti | 96 | 0 | 8.3 | 6.7 | 1.9 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, mugura, gaļa un āda, vārīti, sautēti | 413 | 0 | 35.5 | 29 | 8 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, mugura, gaļa un āda, neapstrādāta | 188 | 0 | 8.3 | 17 | 4.9 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, mugura, tikai gaļa, vārīta, cepta | 101 | 2 | 10.5 | 5.4 | 1.4 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, mugura, tikai gaļa, vārīta, grauzdēta | 57 | 0 | 6.8 | 3.2 | 0.9 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, mugura, tikai gaļa, vārīta, sautēta | 54 | 0 | 6.6 | 2.9 | 0.8 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, mugura, tikai gaļa, neapstrādāta | 42 | 0 | 6.1 | 1.8 | 0.5 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, krūtiņa, gaļa un āda, vārīta, cepta, mīkla | 218 | 7.6 | 20.9 | 11.1 | 3 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, krūtiņa, gaļa un āda, vārīti, cepti, milti | 131 | 1 | 18.8 | 5.2 | 1.4 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, krūtiņa, gaļa un āda, vārīti, grauzdēti | 276 | 0 | 41.7 | 10.9 | 3.1 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, krūtiņa, gaļa un āda, vārīti, sautēti | 258 | 0 | 38.3 | 10.4 | 2.9 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, krūtiņa, gaļa un āda, neapstrādāta | 150 | 0 | 18.1 | 8 | 2.3 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tikai krūtiņa, tikai gaļa, vārīta, cepta | 97 | 0.3 | 17.4 | 2.4 | 0.7 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tikai krūtiņa, tikai gaļa, vārīta, grauzdēta | 231 | 0 | 43.4 | 5 | 1.4 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tikai krūtiņa, tikai gaļa, vārīta, sautēta | 211 | 0 | 40.6 | 4.2 | 1.2 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tikai krūtiņa, tikai gaļa, neapstrādāta | 78 | 0 | 16.4 | 0.9 | 0.2 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tumša gaļa, gaļa un āda, vārīta, cepta, mīkla | 498 | 15.7 | 36.5 | 31.1 | 8.3 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tumša gaļa, gaļa un āda, vārīti, cepti, milti | 314 | 4.5 | 29.9 | 18.6 | 5 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tumša gaļa, gaļa un āda, vārīti, grauzdēti | 256 | 0 | 26.2 | 15.9 | 4.4 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tumša gaļa, gaļa un āda, vārīta, sautēta | 256 | 0 | 25.9 | 16.1 | 4.5 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tumša gaļa, gaļa un āda, neapstrādāta | 379 | 0 | 26.7 | 29.3 | 8.4 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tumša gaļa, tikai gaļa, vārīta, cepta | 335 | 3.6 | 40.6 | 16.3 | 4.4 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tumša gaļa, tikai gaļa, vārīta, grauzdēta | 287 | 0 | 38.3 | 13.6 | 3.7 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tumša gaļa, tikai gaļa, vārīta, sautēta | 269 | 0 | 36.4 | 12.6 | 3.4 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tumša gaļa, tikai gaļa, neapstrādāta | 136 | 0 | 21.9 | 4.7 | 1.2 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, stilbiņi, gaļa un āda, vārīti, cepti, mīklas | 115 | 3.6 | 9.4 | 6.8 | 1.8 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, stilbiņi, gaļa un āda, vārīti, cepti, milti | 71 | 0.5 | 7.8 | 4 | 1.1 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, stilbiņi, gaļa un āda, vārīti, grauzdēti | 302 | 0 | 37.8 | 15.6 | 4.3 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, stilbiņi, gaļa un āda, vārīti, sautēti | 286 | 0 | 35.4 | 14.9 | 4.1 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, stilbiņi, gaļa un āda, neapstrādāta | 71 | 0 | 8.5 | 3.8 | 1.1 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, stilbiņi, tikai gaļa, vārīti, cepti | 49 | 0 | 7.2 | 2 | 0.5 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, stilbiņi, tikai gaļa, vārīti, grauzdēti | 241 | 0 | 39.6 | 7.9 | 2.1 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, stilbiņi, tikai gaļa, vārīti, sautēti | 270 | 0 | 44 | 9.1 | 2.4 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, stilbiņi, tikai gaļa, neapstrādāta | 44 | 0 | 7.6 | 1.3 | 0.3 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, kausi, vārīti, cepti | 402 | 6.3 | 47.2 | 19.5 | 5.5 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, kausi, vārīti, sautēti | 1 glāze, sasmalcināta vai sagriezta kubiņos | 229 | 0.6 | 39.4 | 6.5 | 1.9 |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, kausi, neapstrādāti | 29 | 0.4 | 4.1 | 1 | 0.3 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, kāju, gaļas un ādas, vārīti, cepti, mīklas | 259 | 8.3 | 20.7 | 15.4 | 4.1 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, kāju, gaļas un ādas vārīti, cepti, milti | 170 | 1.7 | 18 | 9.7 | 2.6 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, kāju, gaļas un ādas izstrādājumi, vārīti, grauzdēti | 325 | 0 | 36.3 | 18.8 | 5.2 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, kāju, gaļas un ādas izstrādājumi, vārīti, sautēti | 308 | 0 | 33.8 | 18.1 | 5 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, kāju, gaļas un ādas, neapstrādāta | 189 | 0 | 18.3 | 12.2 | 3.4 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tikai kāja, tikai gaļa, vārīta, cepta | 116 | 0.4 | 15.9 | 5.2 | 1.4 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tikai kāja, tikai gaļa, vārīta, grauzdēta | 267 | 0 | 37.8 | 11.8 | 3.2 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tikai kāja, tikai gaļa, vārīta, sautēta | 296 | 0 | 42 | 12.9 | 3.5 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tikai kāja, tikai gaļa, neapstrādāta | 94 | 0 | 15.7 | 3 | 0.8 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, viegla gaļa, gaļa un āda, vārīta, cepta, mīkla | 313 | 10.7 | 26.6 | 17.4 | 4.7 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, viegla gaļa, gaļa un āda, vārīti, cepti, milti | 192 | 1.4 | 23.8 | 9.4 | 2.6 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, gaļa, gaļa un āda, vārīta, grauzdēta | 175 | 0 | 22.9 | 8.6 | 2.4 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, gaļa, gaļa un āda, vārīta, sautēta | 181 | 0 | 23.5 | 9 | 2.5 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, viegla gaļa, gaļa un āda, neapstrādāta | 216 | 0 | 23.5 | 12.8 | 3.7 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, viegla gaļa, tikai gaļa, vārīta, cepta | 269 | 0.6 | 45.9 | 7.8 | 2.1 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, viegla gaļa, tikai gaļa, vārīta, grauzdēta | 242 | 0 | 43.3 | 6.3 | 1.8 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, viegla gaļa, tikai gaļa, vārīta, sautēta | 223 | 0 | 40.4 | 5.6 | 1.6 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, viegla gaļa, tikai gaļa, neapstrādāta | 100 | 0 | 20.4 | 1.5 | 0.4 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, gaļa un āda, kā arī ķipas un kakls, vārīti, cepti, mīklā | 2991 | 92.8 | 234.8 | 180.2 | 48 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, gaļa un āda, kā arī kausi un kakliņi, vārīti, cepti, milti | 1926 | 23.2 | 202.3 | 108.1 | 29.5 | |
Neapstrādāta vistas gaļa, broileri vai fritieri, gaļa un āda, kā arī ķiveres un kakls | 1 vista | 2228 | 1.4 | 191.7 | 155.1 | 44.4 |
Grauzdēta vistas gaļa, broileri vai fritieri, gaļa un āda, kā arī ķiveres un kakls | 1596 | 0.4 | 182.6 | 90.5 | 25.2 | |
Sautēta vistas gaļa, broileri vai fritieri, gaļa un āda, kā arī ķiveres un kakls | 1622 | 0.5 | 183.9 | 92.9 | 25.9 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, gaļa un āda, vārīti, cepti, mīklā | 809 | 26.4 | 63.1 | 48.6 | 12.9 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, gaļa un āda, vārīti, cepti, milti | 506 | 5.9 | 53.7 | 28 | 7.6 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, gaļa un āda, vārīti, grauzdēti | 335 | 0 | 38.2 | 19 | 5.3 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, gaļa un āda, vārīti, sautēti | 307 | 0 | 34.6 | 17.6 | 4.9 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, gaļa un āda, neapstrādāta | 593 | 0 | 51.3 | 41.6 | 11.9 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tikai gaļa, vārīta, cepta | 307 | 2.4 | 42.8 | 12.8 | 3.4 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tikai gaļai, neapstrādāta | 234 | 0 | 42.1 | 6.1 | 1.6 | |
Grauzdēta vistas gaļa, broileri vai fritieri, tikai gaļa | 266 | 0 | 40.5 | 10.4 | 2.9 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tikai gaļa, sautēta | 248 | 0 | 38.2 | 9.4 | 2.6 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, kakls, gaļa un āda, vārīti vārīti | 27 | 0 | 2.2 | 2 | 0.6 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, kakls, gaļa un āda, vārīti, cepti, mīklā | 53 | 1.4 | 3.2 | 3.8 | 1 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, kakls, gaļa un āda, vārīti, cepti, milti | 37 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, kakls, gaļa un āda, neapstrādāta | 45 | 0 | 2.1 | 3.9 | 1.1 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, kakls, tikai gaļa, vārīti, cepti | 16 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, kakls, tikai gaļa, vārīti, sautēti | 9 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, kakls, tikai gaļa, neapstrādāta | 9 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, atdalāmi tauki, neapstrādāti | 81 | 0 | 0.5 | 8.7 | 2.6 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tikai āda, vārīta, cepta, mīkla | 449 | 26.4 | 11.8 | 32.9 | 8.7 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tikai āda, vārīta, cepta, milti | 166 | 3.1 | 6.3 | 14.1 | 3.9 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tikai ādai, vārīti, grauzdēti | 154 | 0 | 6.9 | 13.8 | 3.9 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tikai ādai, vārīti, sautēti | 160 | 0 | 6.7 | 14.5 | 4.1 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, tikai āda, neapstrādāta | 164 | 0 | 6.3 | 15.2 | 4.3 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, augšstilbi, gaļa un āda, vārīti, cepti, mīklā | 144 | 4.7 | 11.2 | 8.6 | 2.3 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, augšstilbi, gaļa un āda, vārīti, cepti, milti | 100 | 1.2 | 10.2 | 5.7 | 1.6 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, augšstilbi, gaļa un āda, vārīti, grauzdēti | 346 | 0 | 35.1 | 21.7 | 6.1 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, augšstilbi, gaļa un āda, vārīti, sautēti | 95 | 0 | 9.5 | 6 | 1.7 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, augšstilbi, gaļa un āda, neapstrādāta | 120 | 0 | 9.8 | 8.7 | 2.5 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, augšstilbi, tikai gaļa, vārīti, cepti | 68 | 0.4 | 8.7 | 3.2 | 0.9 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, augšstilbi, tikai gaļa, vārīti, grauzdēti | 293 | 0 | 36.3 | 15.2 | 4.2 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, augšstilbi, tikai gaļa, vārīti, sautēti | 273 | 0 | 35 | 13.7 | 3.8 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, augšstilbi, tikai gaļa, neapstrādāta | 49 | 0 | 8.1 | 1.6 | 0.4 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, spārniņi, gaļa un āda, vārīti, cepti, mīklas | 94 | 3.2 | 5.8 | 6.3 | 1.7 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, spārniņi, gaļa un āda, vārīti, cepti, milti | 61 | 0.5 | 5 | 4.2 | 1.2 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, spārniņi, gaļa un āda, vārīti, grauzdēti | 406 | 0 | 37.6 | 27.2 | 7.6 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, spārniņi, gaļa un āda, vārīti, sautēti | 349 | 0 | 31.9 | 23.5 | 6.6 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, spārni, gaļa un āda, neapstrādāta | 64 | 0 | 5.3 | 4.6 | 1.3 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, spārniņi, tikai gaļa, vārīti, cepti | 25 | 0 | 3.6 | 1.1 | 0.3 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, spārniņi, tikai gaļa, vārīti, grauzdēti | 26 | 0 | 4 | 1.1 | 0.3 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, spārniņi, tikai gaļa, vārīti, sautēti | 253 | 0 | 38.1 | 10.1 | 2.8 | |
Vistas gaļa, broileri vai fritieri, spārni, tikai gaļa, neapstrādāta | 21 | 0 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | |
Vistas gaļas konservi, tikai gaļai, ar buljonu | 1 var | 234 | 0 | 30.9 | 11.3 | 3.1 |
Vistas gaļa, konservēta, nav buljona | 377 | 1.6 | 51.9 | 16.6 | 4.6 | |
Vistas gaļa, kaponi, kausi, vārīti, sautēti | 238 | 1.1 | 38.3 | 7.8 | 2.6 | |
Vistas gaļa, kapoņi, kausi, neapstrādāti | 150 | 1.6 | 21 | 6 | 1.9 | |
Vistas gaļa, kaponi, gaļa un āda, kā arī kausi un kakliņi, vārīti, grauzdēti | 3205 | 0.6 | 402 | 165.5 | 46.5 | |
Neapstrādāta vistas gaļa, kaponi, gaļa un āda, kā arī kausi un kakls | 1 kapons | 4993 | 1.7 | 398.3 | 363.7 | 105.2 |
Vistas gaļa, kaponi, gaļa un āda, vārīta, grauzdēta | 1459 | 0 | 184.5 | 74.2 | 20.8 | |
Vistas gaļa, kapoņi, gaļa un āda, neapstrādāta | 2256 | 0 | 180.9 | 164.6 | 47.7 | |
Vistas, kukurūzas medījamo vistu gaļa un āda, vārīti, grauzdēti | 668 | 0 | 57.2 | 46.8 | 13 | |
Neapstrādātas vistas, kukurūzas medību vistām, gaļai un ādai | .5 putns | 336 | 0 | 28.8 | 23.6 | 6.5 |
Vistas, kukurūzas medījumu vistām, tikai gaļai, vārītai, grauzdētai | 295 | 0 | 51.3 | 8.5 | 2.2 | |
Vistas, kukurūzas medījamo vistu gaļa, tikai gaļa, neapstrādāta | 277 | 0 | 47.9 | 8 | 2 | |
Vistas, pēdas, vārītas | 100 grami | 215 | 0.2 | 19.4 | 14.6 | 3.9 |
Vistas, ķirbis, visas klases, vārīti, sautēti | 1 glāze, sasmalcināta vai sagriezta kubiņos | 212 | 0 | 44.1 | 3.9 | 1 |
Vistas gaļa, kucēns, visas klases, neapstrādāts | 100 grami | 94 | 0 | 17.7 | 2.1 | 0.5 |
Vistas gaļa, sirds, visas klases, vārīti, sautēti | 268 | 0.1 | 38.3 | 11.5 | 3.3 | |
Vistas gaļa, sirds, visas klases, neapstrādāta | 9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | |
Vistas, aknas, visas klases, vārītas, pannā ceptas | 1 konteiners | 417 | 2.7 | 62.6 | 15.6 | 4.9 |
Vistas, aknas, visas klases, vārītas, sautētas | 1 konteiners | 428 | 2.2 | 62.6 | 16.7 | 5.3 |
Vistas, aknas, visas klases, neapstrādātas | 100 grami | 116 | 0 | 16.9 | 4.8 | 1.6 |
Vistas gaļa, bez gaļas | 1 glāze | 376 | 6.1 | 39.7 | 21.4 | 3.1 |
Vistas gaļa, bez gaļas, sautēta, cepta | 304 | 11.1 | 27.7 | 16.6 | 1.5 | |
Vistas gaļa, grauzdēta, tumša gaļa, tikai gaļa, vārīta, grauzdēta | 249 | 0 | 32.6 | 12.3 | 3.4 | |
Vistas gaļa, cepta, tumša gaļa, tikai gaļa, neapstrādāta | 128 | 0 | 21.2 | 4.1 | 1.1 | |
Vistas gaļa, grauzdēšana, kausi, vārīti, sautēti | 239 | 1.2 | 38.8 | 7.6 | 2.4 | |
Vistas gaļa, grauzdēšana, kausi, neapstrādāta | 32 | 0.3 | 4.5 | 1.3 | 0.4 | |
Vistas gaļa, grauzdēta, viegla gaļa, tikai gaļa, vārīta, grauzdēta | 214 | 0 | 38 | 5.7 | 1.5 | |
Vistas gaļa, cepta, viegla gaļa, tikai gaļa, neapstrādāta | 108 | 0 | 22 | 1.6 | 0.4 | |
Vistas gaļa, grauzdēšana, gaļa un āda, kā arī kausi un kakliņi, vārīti, grauzdēti | 2358 | 0.5 | 256.9 | 140.1 | 39.2 | |
Vistas gaļa, grauzdēšana, gaļa un āda, kā arī ķipas un kakls, neapstrādāti | 1 vista | 3214 | 1.4 | 257.9 | 233.3 | 66.5 |
Vistas gaļa, grauzdēta, gaļa un āda, vārīta, grauzdēta | 468 | 0 | 50.3 | 28.1 | 7.9 | |
Vistas gaļa, cepta, gaļa un āda, neapstrādāta | 633 | 0 | 50.2 | 46.4 | 13.3 | |
Vistas gaļa, grauzdēta, tikai gaļa, vārīta, grauzdēta | 234 | 0 | 35 | 9.3 | 2.5 | |
Vistas gaļa, tikai grauzdēta, gaļa, neapstrādāta | 232 | 0 | 42.5 | 5.6 | 1.4 | |
Vistas gaļa, sautēta, tumša gaļa, tikai gaļa, vārīta, sautēta | 361 | 0 | 39.4 | 21.4 | 5.7 | |
Vistas gaļa, sautēta, tumša gaļa, tikai gaļa, neapstrādāta | 165 | 0 | 20.7 | 8.5 | 2.2 | |
Vistas gaļa, sautēšana, kausi, vārīti, sautēti | 281 | 0.2 | 37.3 | 13.5 | 3.9 | |
Vistas gaļa, sautēšana, kausi, neapstrādāta | 47 | 0.6 | 5 | 2.6 | 0.7 | |
Vistas gaļa, sautēta, viegla gaļa, tikai gaļa, vārīta, sautēta | 298 | 0 | 46.3 | 11.2 | 2.8 | |
Vistas gaļa, sautēta, viegla gaļa, tikai gaļa, neapstrādāta | 122 | 0 | 20.6 | 3.7 | 0.9 | |
Vistas gaļa, sautēšana, gaļa un āda, kā arī ķipas un kakls, vārīti, sautēti | 342 | 0 | 39.8 | 19.1 | 5.2 | |
Vistas gaļa, sautēšana, gaļa un āda, kā arī ķipas un kakls, neapstrādāti | 1 vista | 2272 | 1.7 | 158.2 | 176.7 | 49.6 |
Vistas gaļa, sautēšana, gaļa un āda, vārīta, sautēta | 507 | 0 | 47.8 | 33.6 | 9.1 | |
Vistas gaļa, sautēšana, gaļa un āda, neapstrādāta | 699 | 0 | 47.6 | 55.1 | 15.5 | |
Vistas gaļa, sautēšana, tikai gaļa, vārīta, sautēta | 332 | 0 | 42.6 | 16.6 | 4.3 | |
Vistas gaļa, sautēta, tikai gaļai, neapstrādāta | 287 | 0 | 41.2 | 12.3 | 3 | |
Vistas gaļa, spārns, saldēts, glazēts, ar bārbekjū aromatizēts | 62 | 1 | 5.8 | 3.7 | 1 | |
Vistas gaļa, spārns, saldēts, glazēts, ar bārbekjū aromatizēts, uzkarsēts (parastā krāsnī) | 100 grami | 242 | 3.4 | 22.2 | 14.9 | 4 |
Vistas gaļa, spārns, saldēts, glazēts, ar bārbekjū aromatizēts, apsildāms (mikroviļņu krāsnī) | 100 grami | 248 | 3.8 | 25.3 | 13.9 | 3.7 |
Diezgan pareizi! Man šķiet, ka tā ir ļoti lieliska ideja. Pilnīgi tev piekritīšu.
This is the funny phrase
Starp mums es iesaku meklēt atbildi uz jūsu jautājumu vietnē Google.com