
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ja ir pieejami vairāk nekā viens porcijas mērījums, noklikšķiniet uz porcijas, lai atlasītu citas porcijas.
Kale kalorijas un makroelementi
Apkalpošana Noklikšķiniet, lai redzētu citas vienības | Kalorijas | Carb (g) | Olbaltumvielas (g) | Kopā tauki (g) | Sestdien Tauki (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kale, vārīta, vārīta, nosusināta, ar sāli | 1 glāze, sasmalcināta | 36 | 7.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
Kale, vārīta, vārīta, nosusināta, bez sāls | 1 glāze, sasmalcināta | 36 | 7.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
Kale, sasaldēts, vārīts, vārīts, notecināts, ar sāli | 1 glāze, sasmalcināta | 39 | 6.8 | 3.7 | 0.6 | 0.1 |
Kale, saldēts, vārīts, vārīts, notecināts, bez sāls | 39 | 6.8 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | |
Kale, saldēts, nesagatavots | 80 | 13.9 | 7.6 | 1.3 | 0.2 | |
Kale, neapstrādāts | 1 glāze, sasmalcināta | 34 | 6.7 | 2.2 | 0.5 | 0.1 |
Kale, skotu, vārīti, vārīti, nosusināti, ar sāli | 1 glāze, sasmalcināta | 36 | 7.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
Kale, skotu, vārīti, vārīti, nosusināti, bez sāls | 1 glāze, sasmalcināta | 36 | 7.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
Kale, skotu, neapstrādāts | 1 glāze, sasmalcināta | 28 | 5.6 | 1.9 | 0.4 | 0.1 |
Šausmas
Bez šaubām.
I do not understand the reason for such a stir. Nothing new and different judgments.
Es esmu ierobežots, es atvainojos, bet tas man nenāk tuvu. Vai ir citi varianti?
I can't take part in the discussion right now - there is no free time. But I will return - I will definitely write what I think.